易易壹金融00221
私有化退市MAIN
| 证券永久 ID | 396 |
|---|---|
| 股票代码 | 00221 |
| 公司名称(中文) | 易易壹金融 |
| 公司名称(英文) | EASY ONE FIN |
| 上市板块 | MAIN |
| 退市类型 | 私有化退市 |
| 行业 | — |
| 上市日期 | — |
| 最后交易日 | — |
| 撤牌生效日期 | — |
| 公告发布日期 | — |
| 停牌起始日期 | — |
| 是否破产 | 否 |
| 退市前收盘价 | — |
| 退市前市值 | — |
| 数据来源 | HKEXnews Delisted Securities |
已除牌证券(披露易名单);类型待补充,可能为私有化/重组/转板
| 证券永久 ID | 396 |
|---|---|
| 股票代码 | 00221 |
| 公司名称(中文) | 易易壹金融 |
| 公司名称(英文) | EASY ONE FIN |
| 上市板块 | MAIN |
| 退市类型 | 私有化退市 |
| 行业 | — |
| 上市日期 | — |
| 最后交易日 | — |
| 撤牌生效日期 | — |
| 公告发布日期 | — |
| 停牌起始日期 | — |
| 是否破产 | 否 |
| 退市前收盘价 | — |
| 退市前市值 | — |
| 数据来源 | HKEXnews Delisted Securities |
已除牌证券(披露易名单);类型待补充,可能为私有化/重组/转板