昌兴国际00803
强制退市MAIN撤牌:2023-02-06
| 证券永久 ID | 29757 |
|---|---|
| 股票代码 | 00803 |
| 公司名称(中文) | 昌兴国际 |
| 公司名称(英文) | PROSPERITY INTL |
| 上市板块 | MAIN |
| 退市类型 | 强制退市 |
| 行业 | — |
| 上市日期 | — |
| 最后交易日 | — |
| 撤牌生效日期 | 2023-02-06 |
| 公告发布日期 | 2023-02-06 |
| 停牌起始日期 | — |
| 是否破产 | 否 |
| 退市前收盘价 | — |
| 退市前市值 | — |
| 数据来源 | HKEX Regulatory Announcements |
强制除牌(监管通讯);证券ID来源披露易已除牌列表