新昌创展控股01781
强制退市MAIN撤牌:2022-05-19
| 证券永久 ID | 197549 |
|---|---|
| 股票代码 | 01781 |
| 公司名称(中文) | 新昌创展控股 |
| 公司名称(英文) | SC CREATIVE DEV |
| 上市板块 | MAIN |
| 退市类型 | 强制退市 |
| 行业 | — |
| 上市日期 | — |
| 最后交易日 | — |
| 撤牌生效日期 | 2022-05-19 |
| 公告发布日期 | 2022-05-19 |
| 停牌起始日期 | — |
| 是否破产 | 否 |
| 退市前收盘价 | — |
| 退市前市值 | — |
| 数据来源 | HKEX Regulatory Announcements |
强制除牌(监管通讯);证券ID来源披露易已除牌列表