恒生银行00011
私有化退市MAIN撤牌:2026-01-27
退市说明
私有化退市:汇丰亚太以每股155港元现金收购全部流通股份(双柜台 11/80011),2026-01-08 股东大会通过,2026-01-27 港交所撤回上市地位
| 证券永久 ID | 18 |
|---|---|
| 股票代码 | 00011 |
| 公司名称(中文) | 恒生银行 |
| 公司名称(英文) | HANG SENG BANK |
| 上市板块 | MAIN |
| 退市类型 | 私有化退市 |
| 行业 | — |
| 上市日期 | — |
| 最后交易日 | — |
| 撤牌生效日期 | 2026-01-27 |
| 公告发布日期 | 2026-01-27 |
| 停牌起始日期 | — |
| 是否破产 | 否 |
| 退市前收盘价 | — |
| 退市前市值 | — |
| 数据来源 | HKEXnews Delisted Securities |
已除牌证券(披露易名单);类型待补充,可能为私有化/重组/转板