第一珍宝00073
私有化退市MAIN撤牌:2018-07-27
| 证券永久 ID | 121 |
|---|---|
| 股票代码 | 00073 |
| 公司名称(中文) | 第一珍宝 |
| 公司名称(英文) | ALPHA GENERAL |
| 上市板块 | MAIN |
| 退市类型 | 私有化退市 |
| 行业 | — |
| 上市日期 | — |
| 最后交易日 | — |
| 撤牌生效日期 | 2018-07-27 |
| 公告发布日期 | 2018-07-27 |
| 停牌起始日期 | — |
| 是否破产 | 否 |
| 退市前收盘价 | — |
| 退市前市值 | — |
| 数据来源 | HKEXnews Delisted Securities |
相关公告
📄 披露易公告私有化/自愿退市(披露易公告匹配)